Allegati - Piano Regolatore generale del Comune di Malosco – Variante 2018
| Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
|---|---|
| Scheda 34_2 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 34_3 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 52_1 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 52_2 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 52_3 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 52_4 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 60_1 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 60_2 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Scheda 60_3 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| scheda 61_1 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| scheda 61_2 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| scheda 61_3 | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Tabelle PGUAP Comunali | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| Tabelle PGUAP Privati | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSA AUTORIZZATO-5000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSU AUTORIZZATO-2000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSU AUTORIZZATO-5000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSU FUTURO-2000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSU FUTURO-5000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSU RAFFRONTO-2000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSU RAFFRONTO-5000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
| TSU USI CIVICI-5000 PDF | Martedì, 26 Marzo 2019 |
Pubblicato il: Martedì, 26 Marzo 2019